Перегородки с обшивками из КНАУФ-листов
Описание | Индекс изоляции воздушного шума, Rw | ||
---|---|---|---|
Заключение о звукоизоляционных свойствах конструкций каркасно-обшивных перегородок КНАУФ с обшивками из КНАУФ-листов и КНАУФ-суперлистов | 58-62 дБ | ||
Перегородка типа С 111 с однослойными обшивками из гипсокартонных листов на стальном каркасе с минераловатным заполнением | 45 дБ | ||
Перегородка типа С 112 с двухслойными обшивками из гипсокартонных листов на стальном каркасе с минераловатным заполнением | 54 дБ | ||
Перегородка типа С 113 с трехслойными обшивками из гипсокартонных листов на стальном каркасе с минераловатным заполнением | 55-56 дБ | ||
Перегородка типа С 115 на двойном стальном каркасе с двухслойными обшивками из гипсокартонных листов и минераловатным заполнением | 58-61 дБ | ||
Перегородка типа С 116 на двойном разнесенном каркасе с двухслойными обшивками из гипсокартонных листов каркасе и минераловатным заполнением | 58-62 дБ |
Перегородки с обшивками из КНАУФ-листов Сапфир (ГСП-DFH3IR)
Описание | Индекс изоляции воздушного шума, Rw | ||
---|---|---|---|
Перегородка типа W145 на двойном разнесенном стальном каркасе с четырехслойными обшивками из гипсокартонных и гипсоволокнистых листов и минераловатным заполнением | 72 дБ | ||
Перегородка типа С 111 с однослойными обшивками из КНАУФ-листов Сапфир (ГСП-DFH3IR) на стальном каркасе с минераловатным заполнением | 47 дБ | ||
Перегородка типа С 112 с двухслойными обшивками из КНАУФ-листов Сапфир (ГСП-DFH3IR) на стальном каркасе с минераловатным заполнением | 52 дБ | ||
Перегородка типа С 112 с двухслойными обшивками из КНАУФ-листов Сапфир (ГСП-DFH3IR) на стальном каркасе с минераловатным заполнением ватой «PAROC WAS 50» плотностью 50 кг/м3 | 55 дБ | ||
Перегородка типа С 115.3 с ассимитричной обшивкой из КНАУФ-листов Сапфир (ГСП-DFH3IR) на стальном каркасе с минераловатным заполнением ватой «PAROC WAS 50» плотностью 50 кг/м3 | 64 дБ |
Перегородки с обшивками из КНАУФ-суперлистов
Описание | Индекс изоляции воздушного шума, Rw | ||
---|---|---|---|
Заключение о звукоизоляционных свойствах конструкций каркасно-обшивных перегородок КНАУФ с обшивками из КНАУФ-листов и КНАУФ-суперлистов | 58 дБ | ||
Перегородка типа С 361 с однослойными обшивками из гипсоволокнистых листов на стальном каркасе без/с минераловатным заполнение | 52 дБ | ||
Перегородка типа С 362 с двухслойными обшивками из гипсоволокнистых листов на стальном каркасе без/с минераловатным заполнением | 59 дБ | ||
Перегородка типа С 363 с трехслойными обшивками из гипсоволокнистых листов на стальном каркасе с минераловатным заполнением | 60 дБ | ||
Перегородка типа С 365 на двойном спаренном стальном каркасе с двухслойными обшивками из гипсоволокнистых листов и минераловатным заполнением | 60 дБ | ||
Перегородка типа С 366 на двойном разнесенном каркасе с двухслойными обшивками из гипсоволокнистых листов и минераловатным заполнением | 58 дБ |
Перегородки с обшивками из плит АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя
Описание | Индекс изоляции воздушного шума, Rw | ||
---|---|---|---|
Перегородка типа С 389 с двухслойными обшивками из плит АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя | 48 дБ | ||
Перегородка С 381.1 с несимметричной обшивкой | 53 дБ | ||
Перегородка С 381.2 с несимметричной обшивкой | 48 дБ | ||
Перегородка типа С 381 с однослойными обшивками из плит АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя | 47 дБ | ||
Перегородка типа С 382 с двухслойными обшивками из плит АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя | 55 дБ | ||
Перегородка типа С 385.1 с однослойными обшивками из плит АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя | 57 дБ | ||
Перегородка типа С 386.1 с однослойными обшивками из плит АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя | 56 дБ | ||
Перегородка типа С 386.2 с двухслойными обшивкам из плит АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя | 56 дБ | ||
Перегородка типа С 388 с однослойными обшивками из плит АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя | 43 дБ |
Плиты перфорированные КНАУФ-Акустика
Описание | Тип документа | ||
---|---|---|---|
Протокол Акустических испытаний |
Сборные основания пола ОП 13
Описание | Тип документа | ||
---|---|---|---|
Акустические испытания сборных оснований полов КНАУФ ОП 13 |
Наливной пол КНАУФ-Трибон
Описание | Тип документа | ||
---|---|---|---|
Научно-технический отчет Трибон НИИСФ | |||
Протокол акустических испытаний Трибон НИИСФ |
Облицовка с обшивками из КНАУФ-суперлистов
Описание | Индекс изоляции воздушного шума, Rw | ||
---|---|---|---|
Облицовка типа С 663.1 на стальном каркасе, усиленного креплением к базовой стене (Блок керамзитобетонный СКЦ 80 мм, плотность 1700 кг/м3) прямыми подвесами, и обшитый одним слоем гипсоволокнистых листов с минераловатным заполнением | 56 дБ | ||
Облицовка типа С 663.1 на стальном каркасе, усиленного креплением к базовой стене (Газоблок 100 мм, плотность 400 кг/м3) прямыми подвесами, и обшитый одним слоем гипсоволокнистых листов с минераловатным заполнением | 55 дБ | ||
Облицовка типа С 663.1 на стальном каркасе, усиленного креплением к базовой стене (Газоблок 250 мм, плотность 450 кг/м3) прямыми подвесами, и обшитый одним слоем гипсоволокнистых листов с минераловатным заполнением | 58 дБ | ||
Облицовка типа С 663.1 на стальном каркасе, усиленного креплением к базовой стене (ПГП 80 мм пустотелая, плотность 1250 кг/м3) прямыми подвесами, и обшитый одним слоем гипсоволокнистых листов с минераловатным заполнением | 55 дБ | ||
Облицовка типа С 663.2 на стальном каркасе, усиленного креплением к базовой стене (Блок керамзитобетонный СКЦ 80 мм, плотность 1700 кг/м3) прямыми подвесами, и обшитый двумя слоями гипсоволокнистых листов с минераловатным заполнением | 56 дБ | ||
Облицовка типа С 663.2 на стальном каркасе, усиленного креплением к базовой стене (Газоблок 100 мм, плотность 400 кг/м3) прямыми подвесами, и обшитый двумя слоями гипсоволокнистых листов с минераловатным заполнением | 55 дБ | ||
Облицовка типа С 663.2 на стальном каркасе, усиленного креплением к базовой стене (Газоблок 250 мм, плотность 450 кг/м3) прямыми подвесами, и обшитый двумя слоями гипсоволокнистых листов с минераловатным заполнением | 59 дБ | ||
Облицовка типа С 663.2 на стальном каркасе, усиленного креплением к базовой стене (ПГП 80 мм полнотелая, плотность 900 кг/м3) прямыми подвесами, и обшитый двумя слоями гипсоволокнистых листов с минераловатным заполнением | 56 дБ | ||
Облицовка типа С 663.2 на стальном каркасе, усиленного креплением к базовой стене (ПГП 80 мм пустотелая, плотность 1250 кг/м3) прямыми подвесами, и обшитый двумя слоями гипсоволокнистых листов с минераловатным заполнением | 57 дБ |
Облицовка с обшивками из КНАУФ-листов Сапфир
Описание | Индекс изоляции воздушного шума, Rw | |
---|---|---|
Облицовка типа С 623.1 на стальном каркасе, усиленного креплением к базовой стене (Блок керамзитобетонный СКЦ 80 мм, плотность 1700 кг/м3) прямыми подвесами, и обшитый одним слоем КНАУФ-листами Сапфир (ГСП-DFH3IR) с минераловатным заполнением | 54 дБ | |
Облицовка типа С 623.1 на стальном каркасе, усиленного креплением к базовой стене (Газоблок 100 мм, плотность 400 кг/м3) прямыми подвесами, и обшитый одним слоем КНАУФ-листами Сапфир (ГСП-DFH3IR) с минераловатным заполнением | 54 дБ | |
Облицовка типа С 623.1 на стальном каркасе, усиленного креплением к базовой стене (Газоблок 250 мм, плотность 450 кг/м3) прямыми подвесами, и обшитый одним слоем КНАУФ-листами Сапфир (ГСП-DFH3IR) с минераловатным заполнением | 58 дБ | |
Облицовка типа С 623.1 на стальном каркасе, усиленного креплением к базовой стене (ПГП 80 мм полнотелая, плотность 900 кг/м3) прямыми подвесами, и обшитый одним слоем КНАУФ-листами Сапфир (ГСП-DFH3IR) с минераловатным заполнением | 54 дБ | |
Облицовка типа С 623.1 на стальном каркасе, усиленного креплением к базовой стене (ПГП 80 мм пустотелая, плотность 1250 кг/м3) прямыми подвесами, и обшитый одним слоем КНАУФ-листами Сапфир (ГСП-DFH3IR) с минераловатным заполнением | 55 дБ | |
Облицовка типа С 623.2 на стальном каркасе, усиленного креплением к базовой стене (Блок керамзитобетонный СКЦ 80 мм, плотность 1700 кг/м3) прямыми подвесами, и обшитый двумя слоями КНАУФ-листами Сапфир (ГСП-DFH3IR) с минераловатным заполнением | 55 д | |
Облицовка типа С 623.2 на стальном каркасе, усиленного креплением к базовой стене (Газоблок 100 мм, плотность 400 кг/м3) прямыми подвесами, и обшитый двумя слоями КНАУФ-листами Сапфир (ГСП-DFH3IR) с минераловатным заполнением | 55 дБ | |
Облицовка типа С 623.2 на стальном каркасе, усиленного креплением к базовой стене (Газоблок 250 мм, плотность 450 кг/м3) прямыми подвесами, и обшитый двумя слоями КНАУФ-листами Сапфир (ГСП-DFH3IR) с минераловатным заполнением | 59 дБ | |
Облицовка типа С 623.2 на стальном каркасе, усиленного креплением к базовой стене (ПГП 80 мм полнотелая, плотность 900 кг/м3) прямыми подвесами, и обшитый двумя слоями КНАУФ-листами Сапфир (ГСП-DFH3IR) с минераловатным заполнением | 55 дБ | |
Облицовка типа С 623.2 на стальном каркасе, усиленного креплением к базовой стене (ПГП 80 мм пустотелая, плотность 1250 кг/м3) прямыми подвесами, и обшитый двумя слоями КНАУФ-листами Сапфир (ГСП-DFH3IR) с минераловатным заполнением | 56 дБ |