Перегородки с обшивками из КНАУФ-листов
Описание | Индекс изоляции воздушного шума, Rw | ||
---|---|---|---|
Перегородка типа С 111 с однослойными обшивками из гипсокартонных листов на стальном каркасе с минераловатным заполнением | 44-50 дБ | ||
Перегородка типа С 112 с двухслойными обшивками из гипсокартонных листов на стальном каркасе с минераловатным заполнением | 51-56 дБ | ||
Перегородка типа С 113 с трехслойными обшивками из гипсокартонных листов на стальном каркасе с минераловатным заполнением | 55-56 дБ | ||
Перегородка типа С 115 на двойном стальном каркасе с двухслойными обшивками из гипсокартонных листов и минераловатным заполнением | 58-61 дБ | ||
Перегородка типа С 116 на двойном разнесенном каркасе с двухслойными обшивками из гипсокартонных листов каркасе и минераловатным заполнением | 58-62 дБ |
Перегородки с обшивками из КНАУФ-листов Сапфир (ГСП-DFH3IR)
Описание | Индекс изоляции воздушного шума, Rw | ||
---|---|---|---|
Перегородка типа W145 на двойном разнесенном стальном каркасе с четырехслойными обшивками из гипсокартонных и гипсоволокнистых листов и минераловатным заполнением | 72 дБ | ||
Перегородка типа С 111 с однослойными обшивками из КНАУФ-листов Сапфир (ГСП-DFH3IR) на стальном каркасе с минераловатным заполнением | 47 дБ | ||
Перегородка типа С 112 с двухслойными обшивками из КНАУФ-листов Сапфир (ГСП-DFH3IR) на стальном каркасе с минераловатным заполнением | 52 дБ | ||
Перегородка типа С 112 с двухслойными обшивками из КНАУФ-листов Сапфир (ГСП-DFH3IR) на стальном каркасе с минераловатным заполнением ватой «PAROC WAS 50» плотностью 50 кг/м3 | 55 дБ | ||
Перегородка типа С 115.3 с ассимитричной обшивкой из КНАУФ-листов Сапфир (ГСП-DFH3IR) на стальном каркасе с минераловатным заполнением ватой «PAROC WAS 50» плотностью 50 кг/м3 | 64 дБ |
Перегородки с обшивками из КНАУФ-суперлистов
Описание | Индекс изоляции воздушного шума, Rw | ||
---|---|---|---|
Перегородка типа С 361 с однослойными обшивками из гипсоволокнистых листов на стальном каркасе без/с минераловатным заполнение | 42-52 дБ | ||
Перегородка типа С 362 с двухслойными обшивками из гипсоволокнистых листов на стальном каркасе без/с минераловатным заполнением | 51-58 дБ | ||
Перегородка типа С 363 с трехслойными обшивками из гипсоволокнистых листов на стальном каркасе с минераловатным заполнением | 60 дБ | ||
Перегородка типа С 365 на двойном спаренном стальном каркасе с двухслойными обшивками из гипсоволокнистых листов и минераловатным заполнением | 60 дБ | ||
Перегородка типа С 366 на двойном разнесенном каркасе с двухслойными обшивками из гипсоволокнистых листов и минераловатным заполнением | 58 дБ |
Перегородки с обшивками из плит АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя
Описание | Индекс изоляции воздушного шума, Rw | ||
---|---|---|---|
Перегородка типа С 381 с однослойными обшивками из плит АКВАПАНЕЛЬ-внутренняя на стальном тонкостенном каркасе и минераловатным заполнением | 44-48 дБ | ||
Перегородка типа С 382 с двухслойными обшивками на стальном каркасе и минераловатным заполнением | 50-53 дБ | ||
Перегородка типа С 385.1 с однослойными обшивками на двойном стальном каркасе и минераловатным заполнением | 55-58 дБ | ||
Перегородка типа С 385.2 с двухслойными обшивками на двойном стальном каркасе и минераловатным заполнением | 58-59 дБ | ||
Перегородка типа С 386.1 с однослойными обшивками на двойном разнесенном стальном каркасе (с воздушной прослойкой) и мин. зап. | 56 дБ | ||
Перегородка типа С 386.2 с двухслойными обшивками на двойном разнесенном стальном каркасе (с воздушной прослойкой) и минераловатным заполнением | 56 дБ | ||
Перегородка типа С 388 с однослойными обшивками на деревянном каркасе и минераловатным заполнением | 43 дБ | ||
Перегородка типа С 389 с двухслойными обшивками на деревянном каркасе и минераловатным заполнением | 48 дБ |
Плиты перфорированные КНАУФ-Акустика
Описание | Тип документа | ||
---|---|---|---|
Протокол Акустических испытаний |
Сборные основания пола ОП 13
Описание | Тип документа | ||
---|---|---|---|
Акустические испытания сборных оснований полов КНАУФ ОП 13 |
Наливной пол КНАУФ-Трибон
Описание | Тип документа | ||
---|---|---|---|
Научно-технический отчет Трибон НИИСФ | |||
Протокол акустических испытаний Трибон НИИСФ |