О подтверждении соответствия ранее выданных отчетов / заключений ВНИИПО МЧС России
Описание | |||
---|---|---|---|
О подтверждении соответствия ранее выданных отчетов / заключений ВНИИПО МЧС России | |||
Разъснительное письмо о классе пожарной опасности (КПО) перегородок с обшивками тз гипсовых строительных плит ГСП |
Перегородки с обшивками из КНАУФ-листов обычных (ГСП-А) и огнестойких (ГСП-DF)
Описание | Предел огнестойкости | ||
---|---|---|---|
1. С 111, С112, С112П, С115, С116 КГ Красногорск | EI 45 – EI 120 / К0 (45) | ||
2. С 111, С112, С115, С116 КГ Колпино | EI 45 - EI 90 / К0 (45) | ||
3. С 111, С112, С115, С116 КГ Кубань | EI 45 - EI 90 / К0 (45) | ||
4. С 111, С112, С115, С116 КГ Кунгур | EI 45 - EI 90 / К0 (45) | ||
5. С 111, С112, С115, С116 КГ Новомосковск | EI 45 - EI 90 / К0 (45) | ||
6. С 111, С112, С115, С116 КГ Байкал | EI 45 - EI 90 / К0 (45) | ||
7. С 113 «Преграда» EI 240 | EI 240 | ||
8. С111, С112, С115, С116 КГ Капчагай | EI 45 - EI 90 / К0 (45) | ||
9. Оценка классов ПО С 111 112 115 116 КГ Капчагай | К0 (45) | ||
С 121 - Заключение ВНИИПО по оценке классов пожарной опасности | EI 60 | ||
С 121 ГСП-А EI 60 | EI 60 |
Перегородки с обшивками из КНАУФ-листов Сапфир (ГСП-DFH3IR)
Описание | Предел огнестойкости | ||
---|---|---|---|
W 145 Заключение ВНИИПО по огнестойкости перегородки | EI 240 | ||
Перегородка типа С 112 с двухслойными обшивками из КНАУФ-листов Сапфир (ГСП-DFH3IR) на стальном каркасе с минераловатным заполнением ватой «PAROC WAS 50» плотностью 50 кг/м3 | EI 120 | ||
Перегородка типа С 115.3 с ассимитричной обшивкой из КНАУФ-листов Сапфир (ГСП-DFH3IR) на стальном каркасе с минераловатным заполнением ватой «PAROC WAS 50» плотностью 50 кг/м3 | EI 120 |
Перегородки с обшивками из КНАУФ-суперлистов
Описание | Предел огнестойкости | ||
---|---|---|---|
W 145 Заключение ВНИИПО по огнестойкости перегородки | egg 240 | ||
Заключение о продлении сроков действия отчетных материалов С 361, С362, С 365, С 366 ГВЛ КГ Дзержинск | EI 60 – EI 90 | ||
Заключение о продлении сроков действия отчетных материалов С 361, С362, С 365, С 366 ГВЛ КГ Челябинск | EI 60 – EI 90 | ||
Оценка классов ПО С 361 362 365 366 КГ Дзержинск | К0 (45) | ||
Оценка классов ПО С 361 362 365 366 КГ Челябинск | К0 (45) | ||
Оценка классов ПО С 368 369 | K0 (30) /K0 (45) | ||
С 361 ГВЛ EI 60 КГ Дзержинск | EI 60 | ||
С 361 ГВЛ EI 60 КГ Челябинск | EI 60 | ||
С 362 ГВЛ EI 90 КГ Дзержинск | EI 90 | ||
С 362 ГВЛ EI 90 КГ Дзержинск без минваты | EI 90 | ||
С 362 ГВЛ EI 90 КГ Челябинск | EI 90 | ||
С 362 ГВЛ EI 90 КГ Челябинск без минваты | EI 90 | ||
С 363 ГВЛ EI 240 | EI 240 | ||
С 365 ГВЛ EI 90 КГ Дзержинск | EI 90 | ||
С 365 ГВЛ EI 90 КГ Челябинск | EI 90 | ||
С 366 ГВЛ EI 90 КГ Дзержинск | EI 90 | ||
С 368 – Заключение об огнестойкости перегородки | EI 45 | ||
С 369 – Заключение об огнестойкости перегородки | EI 90 |
Перегородки из КНАУФ-гипсоплит
Описание | Предел огнестойкости | ||
---|---|---|---|
Перегородка противопожарная огнезащитная из плит гипсовых пазогребневых плит обыкновенных и гидрофобизированных (толщиной 80 и 100 мм) | EI 150 |
Перегородки с обшивками из плит АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя
Описание | Предел огнестойкости | ||
---|---|---|---|
Заключение ВНИИПО по оценке классов пожарной опасности перегородок из плит АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя | Класс пожарной опасности К0 (45) | ||
Заключение о продлении сроков действия отчетных материалов | |||
Перегородка типа С 381 с однослойными обшивками из плит АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя на стальном тонкостенном каркасе и минераловатным заполнен | EI 45 | ||
Перегородка типа С 382 с двухслойными обшивками на стальном каркасе и минераловатным заполнением | EI 120 | ||
Перегородка типа С 385.1 с однослойными обшивками на двойном стальном каркасе и минераловатным заполнением | EI 45 | ||
Перегородка типа С 385.2 с двухслойными обшивками на двойном стальном каркасе и минераловатным заполнением | EI 120 | ||
Перегородка типа С 386.1 с однослойными обшивками на двойном разнесенном стальном каркасе (с воздушной прослойкой) и минераловатным заполнением | EI 45 | ||
Перегородка типа С 386.2 с двухслойными обшивками на двойном разнесенном стальном каркасе (с воздушной прослойкой) и минераловатным заполнением | EI 120 | ||
Перегородка типа С 388 с однослойными обшивками на деревянном каркасе и минераловатным заполнением | EI 60 | ||
Перегородка типа С 389 с двухслойными обшивками на деревянном каркасе и минераловатным заполнением | EI 120 |
Перегородки с обшивками из плит КНАУФ-Файерборд
Описание | Предел огнестойкости | ||
---|---|---|---|
Заключение ВНИИПО по оценке классов пожарной опасности перегородок | Класс пожарной опасности К0 (45) | ||
Перегородка типа С 131.1 на стальном каркасе с однослойными обшивками плитами КНАУФ-Файерборд и минеральным заполнением | EI 60 | ||
Перегородка типа С 131.2 на стальном каркасе с однослойными обшивками плитами КНАУФ-Файерборд и гипсокартонными листами с минеральным заполнением | EI 60 | ||
Перегородка типа С 132 на стальном каркасе с двухслойными обшивками из гипсокартонных листов в сочетании с плитами КНАУФ-Файерборд и минеральным заполнением | EI 90 | ||
Перегородка типа С 135 на стальном каркасе с двухслойными обшивками из гипсокартонных листов в сочетании с плитами КНАУФ-Файерборд и минеральным заполнением | EI 90 | ||
Перегородка типа С 136 на двойном разнесенном стальном каркасе с двухслойными обшивками из гипсокартонных листов в сочетании с плитами КНАУФ-Файерборд и минеральным заполнением | EI 90 |
Огнезащитные кабельные короба из плит КНАУФ-Файерборд
Описание | Предел огнестойкости | ||
---|---|---|---|
Огнезащитные кабельные короба | 120 мин. / 180 мин. |
Подвесные потолки с обшивками из КНАУФ-Файерборд
Описание | Предел огнестойкости | ||
---|---|---|---|
Подвесной потолок П 232 | RE 150 |
Огнезащитная облицовка стальных конструкций КНАУФ-суперлистами
Описание | Огнезащитная эффективность | ||
---|---|---|---|
1. Инструкция по расчету фактических пределов огнестойкости стальных конструкций с огнезащитными облицовками из листов ГВЛ по стальному каркасу из тонколистовых оцинкованных профилей | |||
2. Огнезащитная облицовка 12,5 мм. Огнезащитная облицовка несущих конструкций (колонн) гипсоволокнистыми листами общей толщиной 12,5 мм по стальному оцинкованному каркасу из тонколистовых профилей | 5 группа (не менее 45 мин) | ||
3. Огнезащитная облицовка 25,0 мм. Огнезащитная облицовка несущих конструкций (колонн) гипсоволокнистыми листами общей толщиной 25,0 мм (2×12,5 мм) по стальному оцинкованному каркасу из тонколистовых профилей | 3 группа (не менее 90 мин) | ||
4. Огнезащитная облицовка 37,5 мм. Огнезащитная облицовка несущих конструкций (колонн) гипсоволокнистыми листами общей толщиной 37,5 мм (3×12,5 мм) по стальному оцинкованному каркасу из тонколистовых профилей | 2 группа (не менее 120 мин) | ||
5. Огнезащитная облицовка 50 мм. Огнезащитная облицовка несущих конструкций (колонн) гипсоволокнистыми листами общей толщиной 50 мм (4×12,5 мм) по стальному оцинкованному каркасу из тонколистовых профилей | 1 группа (не менее 150 мин) |
Огнезащитная облицовка стальных конструкций плитами КНАУФ-Файерборд
Описание | Огнезащитная эффективность | ||
---|---|---|---|
Инструкция по расчету фактических пределов огнестойкости стальных конструкций с огнезащитными облицовками, выполненными из плит КНАУФ-Файерборд по стальному каркасу из тонколистовых оцинкованных профилей | |||
Огнезащитная облицовка 12,5 мм. Каркасная огнезащитная однослойная облицовка колонн, выполненная из плит КНАУФ-Файерборд, толщиной 12,5 мм стальному каркасу из тонколистовых оцинкованных профилей | 5 группа (не менее 45 мин.) | ||
Огнезащитная облицовка 20,0 мм. Каркасная огнезащитная однослойная облицовка колонн, выполненная из плит КНАУФ-Файерборд, толщиной 20,0 мм по стальному каркасу из тонколистовых оцинкованных профилей | 4 группа (не менее 60 мин.) | ||
Огнезащитная облицовка 40,0 мм. Каркасная огнезащитная двухслойная облицовка колонн, выполненная из плит КНАУФ-Файерборд, толщиной 40 мм (20+20 мм) по стальному каркасу из тонколистовых оцинкованных профилей | 2 группа (не менее 120 мин.) | ||
Огнезащитная облицовка 52,5 мм. Каркасная огнезащитная трехслойная облицовка колонн, выполненная из плит КНАУФ-Файерборд, толщиной 52,5 мм (20,0+20,0+12,5 мм) по стальному каркасу из тонколистовых оцинкованных профилей | 1 группа (не менее 150 мин.) |
Несущие строительные конструкции на основе стального каркаса с обшивками из листовых материалов
Описание | Предел огнестойкости | ||
---|---|---|---|
Заключение ВНИИПО по оценке огнестойкости и классов пожарной опасности типовых несущих строительных конструкций, изготавливаемых на основе стальных профилей с обшивками из листовых материалов КНАУФ | Класс пожарной опасности К0 (15) и K0 (45) | ||
Заключение по оценке огнестойкости и классов пожарной опасности типовых несущих строительных конструкций, а также узлов их крепления и сочленения, изготавливаемых на основе стальных каркасов с заполнением минераловатным утеплителем | REI 90 |
Покрытие/перекрытие мансардного этажа
Описание | Предел огнестойкости | ||
---|---|---|---|
Заключение ВНИИПО по оценке класса пожарной опасности | Класс пожарной опасности К0 (45) | ||
Заключение ВНИИПО по оценке класса пожарной опасности. Перекрытие мансардного этажа общей толщиной 360 мм | Класс пожарной опасности К0 (45) | ||
Заключение ВНИИПО по оценке класса пожарной опасности. Покрытие мансардного этажа общей толщиной 305 мм | Класс пожарной опасности К0 (45) | ||
Заключение по оценке ог нестойкости и пожарной опасности наружных несущих стен на металлическом каркасе с обшивками из ГВЛ для малоэтажных зданий и мансардных надстроек | RE 45 / K0 (45) | ||
Междуэтажные перекрытия общей толщиной 380 мм и чердачные перекрытия общей толщиной 275 мм, с подшивкой из ГВЛ | REI 45 | ||
Перекрытие мансардного этажа общей толщиной 360 мм. | REI 60 | ||
Покрытие мансардного этажа общей толщиной 305 мм. | RE 60 | ||
Покрытие на металлическом каркасе общей толщиной 330 мм с подшивкой из ГВЛ | REI 45 |
Перегородки с минераловатной теплоизоляцией Knauf Insulation
Описание | Предел огнестойкости | |
---|---|---|
1. Перегородки С 111, С 112, С 361, С 362, С 381, С 381.1 комби, С 381.2 комби с заполнением каркаса минераловатной теплоизоляцией Knauf Insulation | El 30 - El 90 |