Описание | |||
---|---|---|---|
Индивидуальные элементные сметные нормы | ИЭСН-2013, Том 1 | ||
Типовые технологические карты. Часть 1 | ИЭСН-2013, Том 2 | ||
Типовые технологические карты. Часть 2 | ИЭСН-2013, Том 3 |
Описание | |||
---|---|---|---|
Индивидуальные элементные сметные нормы | ИЭСН-2013, Том 1 | ||
Типовые технологические карты. Часть 1 | ИЭСН-2013, Том 2 | ||
Типовые технологические карты. Часть 2 | ИЭСН-2013, Том 3 |
Видеоинструкция по работе с библиотеками информационных моделей перегородок и облицовок с обшивками из листовых материалов КНАУФ. Разработанные нашей компанией, модели созданы для работы с программой Autodesk Revit 2018.
Видеоинструкция по работе с библиотеками информационных моделей огнезащитных облицовок колонн КНАУФ-суперлистами или плитами КНАУФ-Файерборд. Разработанные нашей компанией, модели созданы для работы с программой Autodesk Revit 2018